Прайс
Ориентировочная стоимость адвокатских услуг
№ | Вид услуги | Стоимость,в руб. |
Гражданские и арбитражные дела |
||
1 | Устная консультация | от 2000 |
2 | Составление искового заявления | от 3000 |
3 | Составление возражений или отзыва на исковое заявление | от 3000 |
4 | Составление ходатайства, заявления, жалобы | от 3000 |
5 | Представительство в суде первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам | от 30000 |
6 | Сопровождение сделок с различным имуществом | от 5000 |
7 | Письменная консультация, правовое заключение | от 5000 |
8 | Участие адвоката на стадии исполнительного производства | от 10000 |
9 | Ведение дел по наследству | от 20000 |
10 | Участие адвоката по вопросам, связанным с гражданством и миграцией | от 30000 |
Уголовные и административные дела |
||
1 | Устная консультация | от 2000 |
2 | Участие в форме защиты или представительства на стадии дознания или предварительного следствия | от 30000 |
3 | Участие в форме защиты или представительства в суде первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам | от 30000 |
4 | Составление документов — заявлений, жалоб, запросов, ходатайств и других | от 3000 |
5 | Участие адвоката по административным делам | от 20000 |
Стоимость иных юридических услуг (для юридических лиц и ИП)
№ | Вид услуги | Стоимость,в руб. |
Правовое сопровождение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
||
1 | Абонентское сопровождение бизнеса | от 30000 в мес. |
2 | Регистрация коммерческих юридических лиц — ООО, ЗАО, ОАО и др. | от 10000 |
3 | Сопровождение сделок с коммерческой недвижимостью | от 30000 |
4 | Сопровождение сделок, составление договоров, соглашений и др. | от 10000 |
5 | Сопровождение переговоров, медиация | от 10000 |
6 | Правовая оценка и дача письменных юридических заключений | от 10000 |
7 | Ликвидация, реорганизация юридического лица | от 50000 |
8 | Регистрация изменений в учредительных документах юридического лица, изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы | от 12500 |
9 | Регистрация эмиссии акций в уполномоченном государственном органе, увеличение/уменьшение уставного капитала АО, составление / ведение реестра акционеров | от 25000 |
10 | Регистрация индивидуального предпринимателя в Москве или Московской области, других регионах РФ | от 3500 |
11 | Ликвидация индивидуального предпринимателя в Москве или Московской области, в других регионах РФ | от 2500 |
12 | Регистрация юридического лица с иностранными учредителями | от 15000 |
13 | Иные услуги |
Заказать обратный звонок